Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2021-12-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (325) вікіпедій на 1 грудня 2021 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 07:43 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 183 Англійська English English 6 416 117 12 861 278
2 182 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 064 522 22 669 449
3 181 Шведська Svenska Swedish 2 863 224 -46 367 35
4 180 Німецька Deutsch German 2 637 401 9 275 155
5 179 Французька Français French 2 378 048 7 271 31
6 178 Нідерландська Nederlands Dutch 2 072 818 2 625 448
7 177 Російська Русский Russian 1 774 717 8 077 36
8 176 Іспанська Español Spanish 1 734 731 7 228 30
9 175 Італійська Italiano Italian 1 728 417 4 595 4 130
10 174 Польська Polski Polish 1 498 247 3 392 277
11 173 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 430 513 75 470 4131
12 172 Японська 日本語 Japanese 1 302 991 5 018 1
13 171 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 269 377 -314 29
14 170 Варайська Winaray Waray-Waray 1 265 585 36 30
15 169 Китайська 中文 Chinese 1 243 548 4 985 2
16 168 Арабська العربية Arabic 1 146 320 4 605 154
17 167 Українська Українська Ukrainian 1 125 479 4 741 0
18 166 Португальська Português Portuguese 1 077 984 1 717 -148
19 165 Перська فارسی Persian 847 781 3 630 -139
20 164 Каталонська Català Catalan 691 039 1 452 -152
21 163 Сербська Српски / Srpski Serbian 652 236 1 388 -153
22 162 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 605 926 4 251 -138
23 161 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 571 351 3 503 -140
24 160 Корейська 한국어 Korean 567 524 8 835 -137
25 159 Фінська Suomi Finnish 520 300 1 453 -151
26 158 Угорська Magyar Hungarian 495 340 1 549 -150
27 157 Чеська Čeština Czech 492 774 1 778 -144
28 156 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 455 811 52 -248
29 1019 +1 Турецька Türkçe Turkish 454 368 13 510 -77
30 -1 -1 Чеченська Нохчийн Chechen 454 094 13 213 -80
31 155 Південномінська Bân-lâm-gú Min Nan 430 955 11 -306
32 154 Румунська Română Romanian 424 927 762 -165
33 153 Баскська Euskara Basque 383 787 1 834 -143
34 152 Малайська Bahasa Melayu Malay 355 613 922 -161
35 151 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 321 027 755 -166
36 150 Есперанто Esperanto Esperanto 307 323 1 729 -147
37 149 Іврит עברית Hebrew 306 863 1 564 -149
38 148 Вірменська Հայերեն Armenian 289 284 552 -176
39 147 Болгарська Български Bulgarian 277 149 956 -160
40 146 Данська Dansk Danish 270 869 457 -184
41 145 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 241 008 67 -243
42 144 Словацька Slovenčina Slovak 238 177 277 -193
43 143 Казахська Қазақша Kazakh 229 835 491 -179
44 142 ---???--- Minangkabau Minangkabau 224 875 32 -267
45 141 Естонська Eesti Estonian 223 414 579 -173
46 140 Білоруська Беларуская Belarusian 211 696 1 277 -156
47 139 Хорватська Hrvatski Croatian 209 557 -490 -440
48 138 Литовська Lietuvių Lithuanian 200 631 375 -190
49 137 Грецька Ελληνικά Greek 200 494 1 776 -145
50 136 Спрощена англійська Simple English Simple English 199 248 1 319 -155
51 135 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 180 572 582 -172
52 134 Галісійська Galego Galician 177 977 603 -170
53 133 Словенська Slovenščina Slovenian 174 290 258 -198
54 132 Урду اردو Urdu 166 050 487 -180
55 131 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 160 622 567 -175
56 130 Грузинська ქართული Georgian 157 901 596 -171
57 129 Гінді हिन्दी Hindi 151 035 876 -162
58 128 Тайська ไทย Thai 144 117 1 737 -146
59 127 Тамільська தமிழ் Tamil 142 652 721 -167
60 126 Узбецька O‘zbek Uzbek 138 397 -1 830 -442
61 125 Латинська Latina Latin 136 445 152 -215
62 124 Валлійська Cymraeg Welsh 133 969 152 -216
63 123 Астурійська Asturianu Asturian 128 469 123 -225
64 122 Волапюк Volapük Volapük 127 019 12 -304
65 121 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 121 180 536 -177
66 120 Македонська Македонски Macedonian 120 979 3 295 -142
67 119 Бенгальська বাংলা Bengali 115 379 989 -159
68 118 Латиська Latviešu Latvian 109 838 449 -186
69 117 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 104 821 -91 -439
70 116 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 102 799 224 -207
71 115 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 101 226 432 -188
72 114 Малагасійська Malagasy Malagasy 94 385 123 -226
73 113 Боснійська Bosanski Bosnian 88 458 473 -182
74 112 Окситанська Occitan Occitan 87 007 48 -253
75 111 Албанська Shqip Albanian 84 308 100 -234
76 110 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 82 853 89 -235
77 109 Маратхі मराठी Marathi 81 908 433 -187
78 108 Киргизька Кыргызча Kirghiz 81 140 240 -205
79 1018 +1 Малаялам മലയാളം Malayalam 76 751 766 -164
80 -4 -1 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 76 542 242 -204
81 107 Телугу తెలుగు Telugu 73 918 466 -183
82 106 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 357 6 -321
83 105 Бретонська Brezhoneg Breton 70 354 140 -221
84 104 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 68 823 120 -227
85 103 Суахілі Kiswahili Swahili 68 342 252 -201
86 102 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 65 877 17 -297
87 101 Яванська Basa Jawa Javanese 64 582 88 -236
88 100 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 64 157 81 -237
89 99 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 63 644 129 -223
90 98 Сунданська Basa Sunda Sundanese 61 014 24 -282
91 97 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 60 353 70 -242
92 96 Башкирська Башҡорт Bashkir 59 013 146 -219
93 95 Ірландська Gaeilge Irish 55 869 110 -230
94 94 Сілезька Ślůnski Silesian 54 578 127 -224
95 93 Ісландська Íslenska Icelandic 53 530 149 -217
96 92 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 50 244 48 -254
97 91 Ломбардська Lumbaart Lombard 49 850 326 -191
98 1016 +1 Фризька Frysk West Frisian 47 139 261 -196
99 -6 -1 Чуваська Чăваш Chuvash 47 112 184 -211
100 90 Філіппінська Tagalog Tagalog 43 814 483 -181
101 89 Уська 吴语 Wu 42 663 -17 -435
102 88 Арагонська Aragonés Aragonese 40 728 147 -218
103 87 Скотс Scots Scots 40 472 15 -298
104 86 Зазакі Zazaki Zazaki 40 073 13 -303
105 85 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 36 758 209 -210
106 84 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 35 182 134 -222
107 83 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 33 511 27 -277
108 82 Непальська नेपाली Nepali 32 074 18 -296
109 81 Баварська Boarisch Bavarian 31 750 47 -255
110 80 Ідо Ido Ido 30 839 282 -192
111 79 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 716 -4 -429
112 78 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 28 125 112 -228
113 77 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 27 505 71 -241
114 76 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 199 15 -299
115 75 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 089 0 -378
116 74 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 23 259 10 -310
117 73 Кечуа Runa Simi Quechua 22 940 -5 -430
118 72 Монгольська Монгол Mongolian 20 924 36 -263
119 1034 +4 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 18 060 1 350 -154
120 1030 +2 Котава (мова) Kotava Kotava 18 026 1 110 -157
121 -2 -1 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 18 024 666 -168
122 -92 -3 Сингальська සිංහල Sinhalese 17 552 52 -249
123 -67 -2 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 961 44 -258
124 71 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 906 22 -284
125 70 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 544 6 -322
126 69 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 511 2 -351
127 68 Ілоко Ilokano Ilokano 15 348 -1 -418
128 67 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 304 14 -302
129 66 Амхарська አማርኛ Amharic 15 008 22 -285
130 1011 +1 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 14 805 39 -260
131 -46 -1 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 776 0 -379
132 65 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 691 4 -331
133 64 ---???--- Nordfriisk North Frisian 14 480 67 -244
134 63 Осетинська Иронау Ossetian 14 405 182 -213
135 62 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 771 10 -311
136 61 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 728 11 -307
137 60 Майтхілі मैथिली Maithili 13 700 10 -312
138 59 Фарерська Føroyskt Faroese 13 637 4 -332
139 1035 +5 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 13 631 1 068 -158
140 -14 -1 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 542 29 -270
141 1029 +2 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 13 532 637 -169
142 -68 -2 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 13 467 28 -274
143 -70 -2 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 381 9 -314
144 -73 -2 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 946 4 -333
145 1017 +1 Пушту پښتو Pashto 12 679 266 -195
146 -23 -1 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 527 7 -319
147 58 ---???--- Hulontalo Gorontalo 12 477 259 -197
148 57 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 561 28 -275
149 56 Бікольська Bikol Central Bicolano 11 546 101 -233
150 55 Валлонська Walon Walloon 11 316 21 -291
151 54 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 11 116 81 -238
152 53 Лігурійська Líguru Ligurian 10 822 26 -278
153 1033 +4 ---???--- Bali Balinese 10 665 570 -174
154 -11 -1 Зулу isiZulu Zulu 10 463 37 -262
155 52 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 322 53 -247
156 -71 -2 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 295 6 -323
157 -19 -1 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 10 146 19 -294
158 51 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 10 073 246 -202
159 1042 +20 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 012 3 355 -141
160 -3 -1 Асамська অসমীয়া Assamese 10 002 268 -194
161 -47 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 423 0 -380
162 -48 -1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 305 0 -381
163 -20 -1 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 9 101 19 -295
164 -66 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 848 -19 -436
165 -15 -1 Окциденталь Interlingue Interlingue 8 498 29 -271
166 -9 -1 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 490 49 -252
167 -7 -1 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 8 427 59 -245
168 -13 -1 ---???--- Русиньскый Rusyn 8 237 32 -268
169 -24 -1 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 784 7 -320
170 -18 -1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 582 22 -286
171 -12 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 521 33 -266
172 -8 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 515 52 -250
173 -10 -1 Шонська chiShona Shona 7 409 47 -256
174 1028 +2 Сомалійська Soomaali Somali 7 319 450 -185
175 -69 -2 Маорі (мова) Māori Maori 7 278 23 -283
176 -5 -1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 267 223 -208
177 50 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 7 155 422 -189
178 -96 -4 Сардська Sardu Sardinian 7 148 34 -265
179 1014 +1 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 725 141 -220
180 -75 -2 Вепська Vepsän Vepsian 6 686 2 -352
181 49 Ґань 贛語 Gan 6 465 1 -362
182 48 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 372 -2 -427
183 47 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 233 15 -300
184 46 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 166 -15 -434
185 45 Корсиканська Corsu Corsican 6 086 15 -301
186 1012 +1 Виро Võro Võro 5 974 52 -251
187 -29 -1 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 967 4 -334
188 44 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 5 854 11 -308
189 43 Комі (мова) Коми Komi 5 463 -2 -428
190 42 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 399 1 -363
191 41 Пікардійська Picard Picard 5 271 9 -315
192 40 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 207 42 -259
193 1009 +1 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 123 22 -287
194 -31 -1 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 120 3 -342
195 1027 +2 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 5 099 244 -203
196 -17 -1 Менська Gaelg Manx 5 073 25 -280
197 -25 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 012 6 -324
198 1013 +1 ---???--- الدارجة Moroccan Arabic 4 784 54 -246
199 -21 -1 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 769 8 -317
200 39 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 611 26 -279
201 1015 +1 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 4 609 184 -212
202 -22 -1 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 4 446 8 -318
203 38 Мальтійська Malti Maltese 4 343 47 -257
204 37 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 224 6 -325
205 36 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 147 1 -364
206 35 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 049 0 -382
207 34 Лаоська ລາວ Lao 3 877 9 -316
208 33 Мірандська Mirandés Mirandese 3 867 2 -353
209 32 ---???--- سرائیکی Saraiki 3 805 22 -288
210 1024 +2 ---???--- Anarâškielâ Inari Sami 3 764 81 -239
211 -49 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 721 0 -383
212 -16 -1 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 717 29 -272
213 31 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 607 1 -365
214 30 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 542 -1 -419
215 1025 +2 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 489 109 -231
216 -27 -1 Фріульська Furlan Friulian 3 461 5 -328
217 -50 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 445 0 -384
218 1032 +3 Тувінская Тыва Tuvan 3 317 25 -281
219 1008 +1 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 310 11 -309
220 -26 -1 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 308 6 -326
221 -95 -3 ---???--- डोटेली Doteli 3 303 0 -385
222 29 Лінґала Lingala Lingala 3 256 21 -292
223 28 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 146 1 -366
224 27 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 007 1 -367
225 26 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 914 3 -343
226 1039 +10 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 2 844 531 -178
227 -51 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 790 0 -386
228 -36 -1 Бурятська Буряад Buryat 2 741 2 -354
229 -32 -1 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 735 3 -344
230 1026 +2 Ігбо (мова) Igbo Igbo 2 651 210 -209
231 25 Аварська Авар Avar 2 586 28 -276
232 -94 -3 Палі (мова) पाऴि Pali 2 576 1 -368
233 -93 -3 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 568 4 -335
234 -52 -1 Авадхі अवधी Awadhi 2 440 0 -387
235 -40 -1 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 413 1 -369
236 -53 -1 Атаяльська Tayal Tayal 2 406 0 -388
237 24 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 2 261 29 -273
238 23 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 066 -25 -437
239 22 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 051 1 -370
240 21 ---???--- Sakizaya Sakizaya 2 007 4 -336
241 20 Чжуанська Cuengh Zhuang 2 003 22 -289
242 19 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 930 3 -345
243 18 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 921 12 -305
244 17 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 872 10 -313
245 1038 +7 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 858 256 -199
246 -54 -1 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 779 0 -389
247 -37 -1 Тонганська faka Tonga Tongan 1 775 2 -355
248 -55 -1 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 684 0 -390
249 1010 +1 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 681 30 -269
250 -72 -2 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 678 5 -329
251 -74 -2 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 660 3 -346
252 -62 -1 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 642 -1 -420
253 1037 +6 ---???--- Lingaz Ladin 1 599 111 -229
254 -56 -1 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 592 0 -391
255 -33 -1 Тулу ತುಳು Tulu 1 575 3 -347
256 1021 +2 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 530 36 -264
257 -34 -1 Новіаль Novial Novial 1 522 3 -348
258 -63 -1 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 500 -1 -421
259 -97 -4 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 493 -37 -438
260 1020 +2 Луганда Luganda Luganda 1 370 0 -392
261 16 Біслама Bislama Bislama 1 368 -14 -433
262 1003 +1 Ложбан Lojban Lojban 1 275 2 -356
263 1006 +1 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 270 4 -337
264 1031 +3 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 251 20 -293
265 1005 +1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 236 4 -338
266 -57 -1 Лакська Лакку Lak 1 234 0 -393
267 1004 +1 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 222 4 -339
268 1001 +1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 217 0 -394
269 1041 +12 Чві Twi Twi 1 214 256 -200
270 1040 +12 Монська မန် Mon 1 168 231 -206
271 1022 +2 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 1 092 39 -261
272 -89 -2 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 088 -1 -422
273 -90 -2 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 068 -8 -431
274 -91 -2 Ташельхіт Taclḥit Tachelhit 1 054 -11 -432
275 -58 -1 ---???--- Taroko Seediq 1 051 0 -395
276 -59 -1 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 048 0 -396
277 -38 -1 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 022 2 -357
278 -39 -1 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 1 014 2 -358
279 -35 -1 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 014 3 -349
280 -60 -1 ---???--- Алтай Southern Altai 1 007 0 -397
281 1023 +2 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 1 003 78 -240
282 -76 -2 ---???--- Nias Li Niha 1 003 1 -371
283 1007 +1 Норфолкська Norfuk Norfolk 882 6 -327
284 1002 +1 Ньянджа Chichewa Chichewa 856 2 -359
285 1036 +6 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 853 102 -232
286 15 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 849 0 -398
287 14 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 847 22 -290
288 13 Сесото Sesotho Sesotho 821 1 -372
289 12 Мадурська Madhurâ Madurese 818 2 -360
290 2002 ---???--- Pangcah Amis 815 815 -163
291 -41 -1 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 810 1 -373
292 11 Сетсвана Setswana Tswana 722 -1 -423
293 10 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 720 0 -399
294 9 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 709 0 -400
295 8 Циганська romani - रोमानी Romani 707 2 -361
296 7 Венда Tshivenda Venda 638 4 -340
297 6 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 622 0 -401
298 5 Кірунді Kirundi Kirundi 620 -1 -424
299 4 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 599 0 -402
300 3 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 579 0 -403
301 2 Сваті SiSwati Swati 543 0 -404
302 1 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 533 3 -350
303 -98 -43 Акан (мова) Akana Akan 505 -902 -441
304 -30 -1 Понтійська Ποντιακά Pontic 485 4 -341
305 -64 -1 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 448 -1 -425
306 -28 -1 Інупіак Iñupiak Inupiak 403 5 -330
307 -42 -1 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 384 1 -374
308 -43 -1 Фульфульде Fulfulde Fula 362 1 -375
309 -61 -1 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 307 0 -405
310 -65 -1 Санго (мова) Sängö Sango 278 -1 -426
311 -44 -1 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 223 1 -376
312 -45 -1 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 217 1 -377
313 2001 ---???--- Paiwan Paiwan 162 162 -214
314 -77 -2 Мова крі Nehiyaw Cree 157 0 -406
315 -78 -2 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -407
316 -79 -2 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -408
317 -80 -2 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -409
318 -81 -2 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -410
319 -82 -2 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -411
320 -83 -2 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -412
321 -84 -2 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -413
322 -85 -2 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 1 0 -414
323 -86 -2 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -415
324 -87 -2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -416
325 -88 -2 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -417

Див. також

[ред. код]